Chicken
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 160 | 8 |
| Carbohydrates (g) | 7 | 2 |
| Protein (g) | 16 | 28 |
| Fat (g) | 8 | 14 |
| Salt (g) | 0.33 | 6 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 287 | 13 |
| Carbohydrates (g) | 11 | 4 |
| Protein (g) | 20 | 35 |
| Fat (g) | 18 | 31 |
| Salt (g) | 0.70 | 12 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 275 | 13 |
| Carbohydrates (g) | 8 | 3 |
| Protein (g) | 27 | 47 |
| Fat (g) | 15 | 25 |
| Salt (g) | 1.00 | 17 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 342 | 16 |
| Carbohydrates (g) | 15 | 5 |
| Protein (g) | 38 | 67 |
| Fat (g) | 15 | 25 |
| Salt (g) | 1.19 | 20 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 179 | 8 |
| Carbohydrates (g) | 8 | 3 |
| Protein (g) | 13 | 23 |
| Fat (g) | 10 | 17 |
| Salt (g) | 0.54 | 9 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 313 | 15 |
| Carbohydrates (g) | 9 | 3 |
| Protein (g) | 21 | 37 |
| Fat (g) | 22 | 37 |
| Salt (g) | 0.82 | 14 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 328 | 15 |
| Carbohydrates (g) | 10 | 3 |
| Protein (g) | 28 | 49 |
| Fat (g) | 20 | 34 |
| Salt (g) | 1.17 | 20 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 353 | 17 |
| Carbohydrates (g) | 16 | 5 |
| Protein (g) | 32 | 56 |
| Fat (g) | 18 | 31 |
| Salt (g) | 1.34 | 2.2 |
| Serving | 1 Piece | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 204 | 10 |
| Carbohydrates (g) | 8 | 3 |
| Protein (g) | 12 | 21 |
| Fat (g) | 14 | 24 |
| Salt (g) | 0.58 | 10 |
Burger & Snacks
| Serving | 1 Serving (115 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 300 | 14 |
| Carbohydrates (g) | 33 | 11 |
| Protein (g) | 12 | 21 |
| Fat (g) | 14 | 24 |
| Salt (g) | 1.05 | 18 |
| Serving | 1 Serving (180 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 550 | 26 |
| Carbohydrates (g) | 38 | 13 |
| Protein (g) | 26 | 46 |
| Fat (g) | 32 | 54 |
| Salt (g) | 1.48 | 25 |
| Serving | 1 Serving (R) (120 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 440 | 21 |
| Carbohydrates (g) | 28 | 10 |
| Protein (g) | 28 | 49 |
| Fat (g) | 24 | 41 |
| Salt (g) | 1.68 | 28 |
| Serving | 1 Serving (6 pieces) (90 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 230 | 11 |
| Carbohydrates (g) | 9 | 3 |
| Protein (g) | 19 | 33 |
| Fat (g) | 13 | 22 |
| Salt (g) | 1.03 | 17 |
| Serving | 1 Serving (130 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 310 | 15 |
| Carbohydrates (g) | 35 | 12 |
| Protein (g) | 5 | 9 |
| Fat (g) | 17 | 29 |
| Salt (g) | 1.55 | 26 |
| Serving | 1 Serving (185 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 360 | 17 |
| Carbohydrates (g) | 37 | 13 |
| Protein (g) | 15 | 26 |
| Fat (g) | 17 | 29 |
| Salt (g) | 1.53 | 25 |
| Serving | 1 Serving (214 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 580 | 27 |
| Carbohydrates (g) | 51 | 17 |
| Protein (g) | 25 | 44 |
| Fat (g) | 30 | 51 |
| Salt (g) | 2.18 | 36 |
Side Orders
| Serving | 1 Serving (R) (60 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 190 | 9 |
| Carbohydrates (g) | 25 | 9 |
| Protein (g) | 2 | 4 |
| Fat (g) | 9 | 15 |
| Salt (g) | 0.16 | 3 |
| Serving | 1 Serving (R) (95 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 60 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 13 | 4 |
| Protein (g) | 2 | 4 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.50 | 8 |
| Serving | 1 Serving (R) (80 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 150 | 7 |
| Carbohydrates (g) | 5 | 2 |
| Protein (g) | 1 | 2 |
| Fat (g) | 14 | 24 |
| Salt (g) | 0.24 | 4 |
| Serving | 1 Serving (R) (80 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 160 | 8 |
| Carbohydrates (g) | 22 | 8 |
| Protein (g) | 3 | 5 |
| Fat (g) | 7 | 12 |
| Salt (g) | 0.88 | 15 |
| Serving | 1 Piece (35 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 100 | 5 |
| Carbohydrates (g) | 17 | 6 |
| Protein (g) | 5 | 9 |
| Fat (g) | 1 | 2 |
| Salt (g) | 0.31 | 5 |
| Serving | 1 Serving (160 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 25 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 3 | 1 |
| Protein (g) | 2 | 4 |
| Fat (g) | 1 | 2 |
| Salt (g) | 0.88 | 15 |
| Serving | 1 Serving (160 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 270 | 13 |
| Carbohydrates (g) | 52 | 18 |
| Protein (g) | 5 | 9 |
| Fat (g) | 4 | 7 |
| Salt (g) | 0.73 | 12 |
Dessert
| Serving | 1 Serving (160 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 220 | 10 |
| Carbohydrates (g) | 21 | 7 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 15 | 25 |
| Sugar (g) | 19 | 6 |
Beverages
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 55 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 14 | 5 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 14 | 4 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 36 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 9 | 3 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 9 | 3 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 49 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 10 | 3 |
| Protein (g) | 1 | 2 |
| Fat (g) | 0.3 | 1 |
| Sugar (g) | 6 | 2 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 75 | 4 |
| Carbohydrates (g) | 12 | 4 |
| Protein (g) | 2 | 4 |
| Fat (g) | 2 | 3 |
| Sugar (g) | 9 | 3 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 69 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 12 | 4 |
| Protein (g) | 1 | 2 |
| Fat (g) | 2 | 3 |
| Sugar (g) | 7 | 2 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 57 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 12 | 4 |
| Protein (g) | 1 | 2 |
| Fat (g) | 0.3 | 1 |
| Sugar (g) | 9 | 3 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 44 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 11 | 4 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 11 | 3 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 44 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 11 | 4 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 11 | 3 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 48 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 13 | 4 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 13 | 4 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 41 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 11 | 4 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 11 | 3 |
| Serving | Based on 100 ml | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 28 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 7 | 2 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 7 | 2 |
Breakfast
| Serving | 1 Serving (113 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 320 | 15 |
| Carbohydrates (g) | 29 | 10 |
| Protein (g) | 13 | 23 |
| Fat (g) | 17 | 29 |
| Salt (g) | 0.78 | 13 |
| Serving | 1 Serving (157 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 380 | 18 |
| Carbohydrates (g) | 31 | 11 |
| Protein (g) | 22 | 39 |
| Fat (g) | 18 | 31 |
| Salt (g) | 1.03 | 17 |
| Serving | 1 Serving (204 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 450 | 21 |
| Carbohydrates (g) | 47 | 16 |
| Protein (g) | 21 | 37 |
| Fat (g) | 20 | 34 |
| Salt (g) | 1.88 | 31 |
| Serving | 1 Serving (423 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 260 | 12 |
| Carbohydrates (g) | 40 | 14 |
| Protein (g) | 15 | 26 |
| Fat (g) | 4 | 7 |
| Salt (g) | 1.50 | 25 |
| Serving | 1 Serving (280 g) | |
| Content | %RNI | |
| Energy (kcal) | 410 | 12 |
| Carbohydrates (g) | 53 | 18 |
| Protein (g) | 19 | 33 |
| Fat (g) | 14 | 24 |
| Salt (g) | 1.60 | 27 |